Прейскурант для иностранных граждан
Манипуляции общего назначения
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС* |
Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС* | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Внутримышечная инъекция | Процедура | 13,01 | 13,01 | ||
2 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств: | |||||
2.1 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | Процедура | 45,56 | 45,56 | ||
2.2 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | Процедура | 71,59 | 71,59 | ||
2.3 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | Процедура | 123,65 | 123,65 | ||
3 | Подкожная инъекция | Процедура | 9,09 | 9,09 | ||
4 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | Процедура | 19,52 | 19,52 | ||
5 | Внутрикожная инъекция | Процедура | 9,09 | 9,09 | ||
6 | Промывание желудка | Процедура | 105,80 | 105,80 | ||
8 | Измерение артериального давления | Процедура | 9,09 | 9,09 |
* Все цены указаны в белорусских рублях