Ультразвуковая диагностика» (КОМПЛЕКСЫ)
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС* |
Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС* | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прейскурант «Ультразвуковая диагностика» (КОМПЛЕКСЫ) | |||||
| 1: | Комплекс 1 (УЗИ) | ||||
| 1:3.2.10.,3.2.11. | Комплекс 1 (УЗИ): Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально), Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512 | Исследование | 0,98 | 74,11 | |
| 2: | Комплекс 2 (УЗИ) | ||||
| 2:3.1.1.,3.1.3.,3.1.5. | Комплекс 2 (УЗИ): Печень, желчный пузырь без определения функции, Поджелудочная железа, Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 1,07 | 74,20 | |
| 3: | Комплекс 3 (УЗИ) | ||||
| 3:3.2.1.,3.2.6. | Комплекс 3 (УЗИ): Почки и надпочечники, Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых к | Исследование | 0,80 | 83,08 | |
| 4: | Комплекс 4 (УЗИ) | ||||
| 4:3.2.11.,3.2.12. | Комплекс 4 (УЗИ): Матка и придатки (трансвагинально), Плод в I триместре до 11 недель беременности: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 1,02 | 74,15 | |
| 5: | Комплекс 5 (УЗИ) | ||||
| 5:3.2.16.,3.3.1. | Комплекс 5 (УЗИ): Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью), Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узл | Исследование | 0,80 | 128,82 | |






