Прейскурант для иностранных граждан
Урология (высокотехнологичные и сложные виды медицинских вмешательств)
| № п/п | Наименование платных услуг | Отпускной тариф в белорусских рублях (BYN) с учетом округления* | 
|---|---|---|
| 1. | Пластика ЛМС по Кучера с внутренним дренированием стентом либо нефростомия | 497,77 | 
| 2. | Пластика ЛМС по Фолею с внутренним дренированием стентом либо нефростомия | 497,77 | 
| 3. | Уретроцистонеоанастомоз | 530,10 | 
| 4. | Уретроуретроанастомоз | 414,81 | 
| 5. | Пластика устья мочеточника | 414,81 | 
| 6. | Уретроцистонеоанастомоз по Боари | 995,54 | 
| 7. | Операция на ОМТ при их выпадении, осложненном уретральной инконтиненцией | 248,88 | 
| 8. | Операция на ОМТ при их выпадении, осложненном уретральной инконтиненцией: аутодубликатура | 497,77 | 
| 9. | Установка сетчатого протеза по типу Prolift anterior | 746,65 | 
| 10. | Установка сетчатого протеза по типу Prolift possterior | 746,65 | 
| 11. | Установка сетчатого протеза по типу Prolift total | 746,65 | 
| 12. | Эндоскопическое стентирование почек под УЗИ контролем или рентгеннаведением | 114,42 | 
Примечание: стоимость применяемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения оплачиваются заказчиками дополнительно.
* Все цены указаны в белорусских рублях






